AA - INFANZIA PACIANO, Infanzia, PUBBLICA
PACIANO (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 26 | 5 | 19.23% |
2019/20 | 26 | 3 | 11.54% |
2020/21 | 25 | 0 | 0.00% |
2021/22 | 18 | 4 | 22.22% |
2022/23 | 21 | 5 | 23.81% |
2023/24 | 15 | 2 | 13.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA