"A. FRANK" - VALTOPINA, Primaria, PUBBLICA
VALTOPINA (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 58 | 8 | 13.79% |
2019/20 | 58 | 6 | 10.34% |
2020/21 | 46 | 6 | 13.04% |
2021/22 | 48 | 9 | 18.75% |
2022/23 | 40 | 5 | 12.50% |
2023/24 | 48 | 7 | 14.58% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA