"DON LORENZO MILANI"-PALAZZO, Primaria, PUBBLICA
ASSISI (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 136 | 5 | 3.68% |
2019/20 | 139 | 6 | 4.32% |
2020/21 | 128 | 5 | 3.91% |
2021/22 | 127 | 7 | 5.51% |
2022/23 | 121 | 8 | 6.61% |
2023/24 | 108 | 7 | 6.48% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA