"ENZO VALENTINI", Primaria, PUBBLICA
PERUGIA (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 98 | 8 | 8.16% |
2019/20 | 99 | 15 | 15.15% |
2020/21 | 92 | 13 | 14.13% |
2021/22 | 109 | 13 | 11.93% |
2022/23 | 114 | 17 | 14.91% |
2023/24 | 100 | 12 | 12.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA