VIVIANI, Primaria, PUBBLICA
PISA (PISA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 118 | 12 | 10.17% |
| 2019/20 | 116 | 18 | 15.52% |
| 2020/21 | 111 | 14 | 12.61% |
| 2021/22 | 109 | 12 | 11.01% |
| 2022/23 | 101 | 24 | 23.76% |
| 2023/24 | 98 | 19 | 19.39% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISA