FRAZ. CASCINE, Primaria, PUBBLICA
BUTI (PISA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 99 | 1 | 1.01% |
2019/20 | 102 | 3 | 2.94% |
2020/21 | 104 | 4 | 3.85% |
2021/22 | 117 | 6 | 5.13% |
2022/23 | 106 | 6 | 5.66% |
2023/24 | 96 | 6 | 6.25% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISA