SANDRO PERTINI, Primaria, PUBBLICA
CALCINAIA (PISA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 419 | 39 | 9.31% |
| 2019/20 | 413 | 38 | 9.20% |
| 2020/21 | 412 | 34 | 8.25% |
| 2021/22 | 441 | 38 | 8.62% |
| 2022/23 | 427 | 43 | 10.07% |
| 2023/24 | 402 | 38 | 9.45% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISA