CIPOLLI, Primaria, PUBBLICA
CASCINA (PISA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 153 | 9 | 5.88% |
2019/20 | 161 | 31 | 19.25% |
2020/21 | 157 | 27 | 17.20% |
2021/22 | 157 | 13 | 8.28% |
2022/23 | 152 | 17 | 11.18% |
2023/24 | 141 | 15 | 10.64% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISA