MARTIN LUTHER KING, Secondaria primo grado, PUBBLICA
CALCINAIA (PISA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 154 | 14 | 9.09% |
| 2019/20 | 155 | 9 | 5.81% |
| 2020/21 | 153 | 7 | 4.58% |
| 2021/22 | 155 | 8 | 5.16% |
| 2022/23 | 150 | 8 | 5.33% |
| 2023/24 | 144 | 8 | 5.56% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISA