ALESSANDRO DA MORRONA, Secondaria primo grado, PUBBLICA
TERRICCIOLA (PISA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 113 | 11 | 9.73% |
| 2019/20 | 146 | 12 | 8.22% |
| 2020/21 | 129 | 9 | 6.98% |
| 2021/22 | 116 | 13 | 11.21% |
| 2022/23 | 108 | 13 | 12.04% |
| 2023/24 | 122 | 15 | 12.30% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISA