PASIANO DI P.-CAP."MARIO LODI", Infanzia, PUBBLICA
PASIANO DI PORDENONE (PORDENONE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 72 | 48 | 66.67% |
| 2019/20 | 74 | 47 | 63.51% |
| 2020/21 | 75 | 45 | 60.00% |
| 2021/22 | 61 | 40 | 65.57% |
| 2022/23 | 73 | 45 | 61.64% |
| 2023/24 | 66 | 45 | 68.18% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE