CORDENONS-VILLA D'ARCO"POLETTI", Infanzia, PUBBLICA
CORDENONS (PORDENONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 102 | 26 | 25.49% |
2019/20 | 79 | 3 | 3.80% |
2020/21 | 72 | 4 | 5.56% |
2021/22 | 65 | 3 | 4.62% |
2022/23 | 65 | 1 | 1.54% |
2023/24 | 60 | 3 | 5.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE