PORDENONE"VITTORIO EMANUELE II", Infanzia, PUBBLICA
PORDENONE (PORDENONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 62 | 29 | 46.77% |
2019/20 | 67 | 27 | 40.30% |
2020/21 | 65 | 28 | 43.08% |
2021/22 | 67 | 28 | 41.79% |
2022/23 | 68 | 30 | 44.12% |
2023/24 | 64 | 28 | 43.75% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE