AVIANO-VILLOTTA "C. CRISTOFORI", Primaria, PUBBLICA
AVIANO (PORDENONE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 78 | 2 | 2.56% |
| 2019/20 | 85 | 4 | 4.71% |
| 2020/21 | 82 | 4 | 4.88% |
| 2021/22 | 87 | 7 | 8.05% |
| 2022/23 | 84 | 9 | 10.71% |
| 2023/24 | 89 | 7 | 7.87% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE