AVIANO-GIAIS "E.DE AMICIS", Primaria, PUBBLICA
AVIANO (PORDENONE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 67 | 2 | 2.99% |
| 2019/20 | 67 | 2 | 2.99% |
| 2020/21 | 66 | 4 | 6.06% |
| 2021/22 | 62 | 1 | 1.61% |
| 2022/23 | 52 | 2 | 3.85% |
| 2023/24 | 44 | 4 | 9.09% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE