BUDOIA "G. MARCONI", Primaria, PUBBLICA
BUDOIA (PORDENONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 125 | 18 | 14.40% |
2019/20 | 123 | 18 | 14.63% |
2020/21 | 108 | 8 | 7.41% |
2021/22 | 100 | 13 | 13.00% |
2022/23 | 103 | 13 | 12.62% |
2023/24 | 99 | 10 | 10.10% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE