ZOPP.-CASTIONS "C.C.COSTANTINI", Primaria, PUBBLICA
ZOPPOLA (PORDENONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 180 | 8 | 4.44% |
2019/20 | 178 | 11 | 6.18% |
2020/21 | 174 | 11 | 6.32% |
2021/22 | 170 | 16 | 9.41% |
2022/23 | 169 | 23 | 13.61% |
2023/24 | 186 | 20 | 10.75% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE