PORCIA-PALSE "G.MARCONI", Primaria, PUBBLICA
PORCIA (PORDENONE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 75 | 9 | 12.00% |
| 2019/20 | 80 | 7 | 8.75% |
| 2020/21 | 74 | 6 | 8.11% |
| 2021/22 | 69 | 1 | 1.45% |
| 2022/23 | 69 | 3 | 4.35% |
| 2023/24 | 49 | 3 | 6.12% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE