BRUGNERA-TAMAI "SACILOTTO", Primaria, PUBBLICA
BRUGNERA (PORDENONE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 155 | 4 | 2.58% |
| 2019/20 | 152 | 2 | 1.32% |
| 2020/21 | 154 | 2 | 1.30% |
| 2021/22 | 130 | 1 | 0.77% |
| 2022/23 | 128 | 7 | 5.47% |
| 2023/24 | 100 | 7 | 7.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE