BRUGNERA-CAP. "NAZARIO SAURO", Primaria, PUBBLICA
BRUGNERA (PORDENONE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 202 | 20 | 9.90% |
| 2019/20 | 210 | 32 | 15.24% |
| 2020/21 | 213 | 33 | 15.49% |
| 2021/22 | 211 | 34 | 16.11% |
| 2022/23 | 207 | 38 | 18.36% |
| 2023/24 | 188 | 42 | 22.34% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE