PORDENONE-V.GOLDONI"A.ROSMINI", Primaria, PUBBLICA
PORDENONE (PORDENONE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 213 | 29 | 13.62% |
| 2019/20 | 224 | 50 | 22.32% |
| 2020/21 | 193 | 26 | 13.47% |
| 2021/22 | 192 | 37 | 19.27% |
| 2022/23 | 198 | 40 | 20.20% |
| 2023/24 | 196 | 47 | 23.98% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PORDENONE