GANDHI, Infanzia, PUBBLICA
PRATO (PRATO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 132 | 46 | 34.85% |
2019/20 | 129 | 34 | 26.36% |
2020/21 | 128 | 15 | 11.72% |
2021/22 | 130 | 23 | 17.69% |
2022/23 | 129 | 6 | 4.65% |
2023/24 | 126 | 23 | 18.25% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PRATO