A.MEONI, Infanzia, PUBBLICA
PRATO (PRATO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 87 | 12 | 13.79% |
2019/20 | 82 | 16 | 19.51% |
2020/21 | 81 | 18 | 22.22% |
2021/22 | 87 | 23 | 26.44% |
2022/23 | 55 | 19 | 34.55% |
2023/24 | 53 | 19 | 35.85% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PRATO