A. BRUNI - CASALE, Primaria, PUBBLICA
PRATO (PRATO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 104 | 8 | 7.69% |
2019/20 | 104 | 12 | 11.54% |
2020/21 | 98 | 11 | 11.22% |
2021/22 | 97 | 11 | 11.34% |
2022/23 | 93 | 11 | 11.83% |
2023/24 | 96 | 13 | 13.54% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PRATO