AGOSTINO AMMANNATI, Primaria, PUBBLICA
PRATO (PRATO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 340 | 36 | 10.59% |
2019/20 | 325 | 81 | 24.92% |
2020/21 | 304 | 36 | 11.84% |
2021/22 | 289 | 27 | 9.34% |
2022/23 | 291 | 19 | 6.53% |
2023/24 | 270 | 14 | 5.19% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PRATO