Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIOLA | ABRIOLA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
ABRIOLA | ABRIOLA | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
ABRIOLA | I GRADO "G. PASCOLI" ABRIOLA | Secondaria primo grado | 21 | 0 | 0.00% | |
ACERENZA | "MONS. CAVALLA" ACERENZA | Secondaria primo grado | 30 | 0 | 0.00% | |
ACERENZA | ACERENZA-PIANI MADDALENA | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
ACERENZA | PRIMARIA PESTOLAZZI - ACERENZA | Primaria | 66 | 0 | 0.00% | |
ALBANO DI LUCANIA | ALBANO DI LUCANIA | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
ALBANO DI LUCANIA | ALBANO DI LUCANIACAPOLUOGO | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
ALBANO DI LUCANIA | I GRADO ALBANO DI LUC. | Secondaria primo grado | 28 | 0 | 0.00% | |
ANZI | "G PASCOLI" ANZI | Secondaria primo grado | 28 | 0 | 0.00% | |
ANZI | ANZI "R. DE STEFANO" | Primaria | 32 | 0 | 0.00% | |
ANZI | SCUOLA INFANZIA - ANZI | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
ARMENTO | I GRADO - ARMENTO | Secondaria primo grado | 9 | 0 | 0.00% | |
ARMENTO | SCUOLA DELL'INFANZIA - ARMENTO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
ATELLA | I GRADO "NITTI" -I.C. ATELLA | Secondaria primo grado | 86 | 4 | 4.65% | |
ATELLA | PRIMARIA - I.C. ATELLA | Primaria | 142 | 5 | 3.52% | |
ATELLA | SCUOLA MATERNA ATELLA | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | "G. CARDUCCI" | Secondaria primo grado | 180 | 1 | 0.56% | |
AVIGLIANO | "T.CLAPS" LAGOPESOLE -S.ANGELO | Secondaria primo grado | 99 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | AVIGLIANO-LAGOPESOLE | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
AVIGLIANO | AVIGLIANO-LAGOPESOLE I.C. F.II | Primaria | 92 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | AVIGLIANO-POSSIDENTE | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | AVIGLIANO-POSSIDENTE | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | AVIGLIANO-SANT'ANGELO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | AVIGLIANO-SANT'ANGELO | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | I.C. SPAVENTA FILIPPI AVIGLIANO | Infanzia | 74 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" LAGOPESOLE | Istituto professionale | 62 | 0 | 0.00% | |
AVIGLIANO | MORLINO-IC S.F. AVIGLIANO | Primaria | 214 | 2 | 0.93% | |
BALVANO | CITTA' GIARDINO - BALVANO | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
BALVANO | I GRADO BALVANO | Secondaria primo grado | 45 | 1 | 2.22% | |
BALVANO | PRIMARIA - BALVANO | Primaria | 78 | 1 | 1.28% | |
BANZI | "S.G.BOSCO" BANZI | Secondaria primo grado | 17 | 2 | 11.76% | |
BANZI | BANZI | Infanzia | 12 | 1 | 8.33% | |
BANZI | BANZI | Primaria | 23 | 1 | 4.35% | |
BARAGIANO | I GRADO - I.C. BARAGIANO | Secondaria primo grado | 72 | 3 | 4.17% | |
BARAGIANO | INFANZIA - SCALO BARAGIANO | Infanzia | 63 | 5 | 7.94% | |
BARAGIANO | PRIMARIA - BARAGIANO | Primaria | 89 | 5 | 5.62% | |
BARAGIANO | VIA CONCEZIONE - BARAGIANO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
BARILE | "GIOVANNI XXIII" - I.C. BARILE | Secondaria primo grado | 51 | 2 | 3.92% | |
BARILE | BARILE-C.SO ALCIDE DE GASPERI | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
BARILE | PRIMARIA - I.C. BARILE | Primaria | 90 | 1 | 1.11% | |
BELLA | "M.PAGANO" BELLA-S.CATALDO | Secondaria primo grado | 96 | 21 | 21.87% | |
BELLA | BELLA FRAZ."S.ANTONIO CASALINI" | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
BELLA | BELLA FRAZ."S.CATALDO ANGELONI" | Primaria | 54 | 1 | 1.85% | |
BELLA | BELLA-RIONE MATTINELLA | Infanzia | 56 | 14 | 25.00% | |
BELLA | BELLA-S.ANTONIO CASALINI | Infanzia | 11 | 8 | 72.73% | * |
BELLA | BELLA-S.CATALDO ANGELONE | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
BELLA | PRIMARIA CAPOLUOGO BELLA | Primaria | 105 | 21 | 20.00% | |
BRIENZA | I GRADO "IANNELLI" IC BRIENZA | Secondaria primo grado | 99 | 2 | 2.02% | |
BRIENZA | I.T.E. "ANTONIO FALCE" BRIENZA | Istituto tecnico | 78 | 0 | 0.00% | |
BRIENZA | PRIMARIA - I.C. BRIENZA | Primaria | 145 | 2 | 1.38% | |
BRIENZA | SCUOLA INFANZIA BRIENZA-TASSITO | Infanzia | 43 | 2 | 4.65% | |
BRINDISI MONTAGNA | BRINDISI DI MONTAGNA | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
BRINDISI MONTAGNA | BRINDISI DI MONTAGNA CAP. | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
BRINDISI MONTAGNA | I GRADO BRINDISI MONTAGNA | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
CALVELLO | SCUOLA ELEMENTARE CALVELLO | Primaria | 67 | 1 | 1.49% | |
CALVELLO | SCUOLA INFANZIA - CALVELLO | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
CALVELLO | SCUOLA MEDIA CALVELLO | Secondaria primo grado | 30 | 2 | 6.67% | |
CAMPOMAGGIORE | CAMPOMAGGIORE | Primaria | 27 | 1 | 3.70% | |
CAMPOMAGGIORE | CAMPOMAGGIORE"PAPA GIOV.XXIII" | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
CANCELLARA | "DON G.PPE LIBUTTI" CANCELLARA | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
CANCELLARA | "F.FRISI" - CANCELLARA | Primaria | 32 | 0 | 0.00% | |
CANCELLARA | CANCELLARA-VIA VAGLIO | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
CASTELGRANDE | SCUOLA INFANZIA CASTELGRANDE | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
CASTELGRANDE | SCUOLA PRIMARIA CASTELGRANDE | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
CASTELLUCCIO INFERIORE | CASTELLUCCIO INF.-VIA GRAMSCI | Infanzia | 31 | 1 | 3.23% | |
CASTELLUCCIO INFERIORE | CELESTINO PR. CASTELLUCCIO INF. | Primaria | 85 | 0 | 0.00% | |
CASTELLUCCIO INFERIORE | I GRADO CASTELLUCCIO INF. | Secondaria primo grado | 66 | 3 | 4.55% | |
CASTELMEZZANO | CASTELMEZZANO | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
CASTELMEZZANO | CASTELMEZZANO-CONTE CAMPAGNA | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
CASTELSARACENO | I G."C.FONTANA" CASTELSARACENO | Secondaria primo grado | 24 | 0 | 0.00% | |
CASTELSARACENO | INFANZIA CASTELSARACENO | Infanzia | 12 | 1 | 8.33% | |
CASTELSARACENO | PRIMARIA CASTELSARACENO | Primaria | 37 | 3 | 8.11% | |
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA | "S.A.AVELLINO" CASTRONUOVO | Secondaria primo grado | 8 | 0 | 0.00% | |
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA | CASTRONUOVO "SENATRO LA CAVA" | Primaria | 7 | 0 | 0.00% | |
CERSOSIMO | CERSOSIMO- RIONE VIGNALE | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
CERSOSIMO | PRIMARIA CERSOSIMO | Primaria | 17 | 2 | 11.76% | |
CHIAROMONTE | CHIAROMONTE-VIA GARIBALDI | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
CHIAROMONTE | I GRADO CHIAROMONTE | Secondaria primo grado | 48 | 13 | 27.08% | |
CHIAROMONTE | PRIMARIA CHIAROMONTE | Primaria | 78 | 0 | 0.00% | |
CORLETO PERTICARA | "G. PASCOLI" CORLETO PERTICARA | Secondaria primo grado | 52 | 0 | 0.00% | |
CORLETO PERTICARA | INFANZIA - CORLETO PERTICARA | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
CORLETO PERTICARA | ITT "16 AGO.1860" I.O. CORLETO PERTICARA | Istituto tecnico | 89 | 0 | 0.00% | |
CORLETO PERTICARA | PRIMARIA P. LACAVA-CORLETO P. | Primaria | 70 | 0 | 0.00% | |
EPISCOPIA | EPISCOPIA-VIA ING.G. BRUNO | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
EPISCOPIA | I GRADO EPISCOPIA | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
EPISCOPIA | PRIMARIA EPISCOPIA | Primaria | 51 | 0 | 0.00% | |
FARDELLA | FARDELLA-VIA RINALDI | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
FILIANO | I GRADO FILIANO | Secondaria primo grado | 55 | 0 | 0.00% | |
FILIANO | SCUOLA DELL'INFANZIA - FILIANO | Infanzia | 58 | 3 | 5.17% | |
FILIANO | SCUOLA PRIMARIA -FILIANO | Primaria | 75 | 0 | 0.00% | |
FORENZA | "BOCHICCHIO" - FORENZA | Secondaria primo grado | 21 | 0 | 0.00% | |
FORENZA | "E. LOPEZ" FORENZA | Primaria | 55 | 2 | 3.64% | |
FORENZA | FORENZA VIA CONVENTO | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
FRANCAVILLA IN SINNI | "DON BOSCO" I.C. FRANCAVILLA | Secondaria primo grado | 116 | 3 | 2.59% | |
FRANCAVILLA IN SINNI | A. CIANCIA - IC FRANCAVILLA | Primaria | 157 | 1 | 0.64% | |
FRANCAVILLA IN SINNI | GIOVANNI RODARI - FRANCAVILLA | Infanzia | 56 | 1 | 1.79% | |
FRANCAVILLA IN SINNI | PLESSO DATTOLI - FRANCAVILLA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
GALLICCHIO | "ALDO MORO" GALLICCHIO | Secondaria primo grado | 20 | 0 | 0.00% | |
GALLICCHIO | GALLICCHIO | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
GALLICCHIO | INFANZIA GALLICCHIO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
GENZANO DI LUCANIA | "PAPA RONCALLI" IC GENZANO DI L | Secondaria primo grado | 133 | 5 | 3.76% | |
GENZANO DI LUCANIA | GENZANO DI LUCANIA | Infanzia | 58 | 4 | 6.90% | |
GENZANO DI LUCANIA | I.P.S.A.S.R. "G.FORTUNATO" GENZANO DI L. | Istituto professionale | 68 | 0 | 0.00% | |
GENZANO DI LUCANIA | LICEO "MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA | Liceo | 340 | 0 | 0.00% | |
GENZANO DI LUCANIA | PRIMARIA I.C.GENZANO DI LUCANIA | Primaria | 209 | 10 | 4.78% | |
GINESTRA | GINESTRA | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
GINESTRA | GINESTRA "P.PARISI" | Primaria | 17 | 2 | 11.76% | |
GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | Infanzia | 34 | 2 | 5.88% | |
GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | Primaria | 44 | 3 | 6.82% | |
GRUMENTO NOVA | I GRADO GRUMENTO NOVA | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
GUARDIA PERTICARA | PRIMARIA A. OLIVETTI-GUARDIA P. | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
LAGONEGRO | I GRADO - I.C. LAGONEGRO | Secondaria primo grado | 129 | 2 | 1.55% | |
LAGONEGRO | I.C.LAGONEGRO "P.ZA REPUBBLICA" | Primaria | 94 | 0 | 0.00% | |
LAGONEGRO | I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" LAGONEGRO | Istituto professionale | 63 | 0 | 0.00% | |
LAGONEGRO | I.T. "V. D'ALESSANDRO" LAGONEGRO | Istituto tecnico | 130 | 3 | 2.31% | |
LAGONEGRO | L.S. "DE LORENZO" LAGONEGRO | Liceo | 279 | 32 | 11.47% | |
LAGONEGRO | LAGONEGRO "R.G.ROSSI" | Primaria | 102 | 4 | 3.92% | |
LAGONEGRO | LAGONEGRO-PIAZZA REPUBBLICA | Infanzia | 33 | 2 | 6.06% | |
LAGONEGRO | LAGONEGRO-RIONE ROSSI- | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
LAGONEGRO | LICEO S.U. "F. DE SARLO" LAGONEGRO | Liceo | 249 | 17 | 6.83% | |
LATRONICO | I GRADO "B.CROCE" IC LATRONICO | Secondaria primo grado | 67 | 1 | 1.49% | |
LATRONICO | L.S. "DE LORENZO" LATRONICO | Liceo | 80 | 2 | 2.50% | |
LATRONICO | LATRONICO AGROMONTE | Primaria | 50 | 0 | 0.00% | |
LATRONICO | LATRONICO-FRAZ.AGR. MAGNANO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
LATRONICO | LATRONICO-VIA S.ANTONIO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
LATRONICO | PRIMARIA - I.C. LATRONICO | Primaria | 72 | 0 | 0.00% | |
LAURENZANA | INFANZIA LAURENZANA | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
LAURENZANA | IST.COMPR. ALFIERI LAURENZANA | Secondaria primo grado | 27 | 0 | 0.00% | |
LAURENZANA | L.S. LAURENZANA - PASOLINI PZ | Liceo | 41 | 0 | 0.00% | |
LAURENZANA | PRIMARIA - I.C. LAURENZANA | Primaria | 53 | 3 | 5.66% | |
LAURIA | C. BRANCATI - I.C."G.23" LAURIA | Primaria | 116 | 5 | 4.31% | |
LAURIA | COGLIANDRINO-IC LENTINI LAURIA | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | GALDO | Infanzia | 19 | 1 | 5.26% | |
LAURIA | GALDO | Primaria | 49 | 2 | 4.08% | |
LAURIA | I G. IC "GIOVANNI XXIII" LAURIA | Secondaria primo grado | 119 | 2 | 1.68% | |
LAURIA | I GRADO - I.C. "LENTINI" LAURIA | Secondaria primo grado | 147 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA" | Istituto professionale | 39 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA | Istituto professionale | 76 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | I.T.T. "E. FERRARI" LAURIA | Istituto tecnico | 433 | 6 | 1.39% | |
LAURIA | L.C. "N. CARLOMAGNO" LAURIA | Liceo | 138 | 3 | 2.17% | |
LAURIA | LAURIA "VALTER LIMONGI" | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | LAURIA FRAZ. "PECORONE" | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | LAURIA SUPERIORE "MARCONI" | Primaria | 142 | 3 | 2.11% | |
LAURIA | LAURIA-FRAZ. COGLIANDRINO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | LAURIA-FRAZ. PECORONE | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | LAURIA-FRAZ. SELUCI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | LAURIA-RIONE SUPERIORE | Infanzia | 74 | 1 | 1.35% | |
LAURIA | MELARA | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
LAURIA | MELARA | Primaria | 25 | 1 | 4.00% | |
LAURIA | VIA CADUTI 7/9/1943 | Infanzia | 63 | 3 | 4.76% | |
LAVELLO | I GRADO - I.C. LAVELLO | Secondaria primo grado | 365 | 22 | 6.03% | |
LAVELLO | I.T.E. "SOLIMENE" LAVELLO | Istituto tecnico | 178 | 66 | 37.08% | |
LAVELLO | I.T.T. "SOLIMENE" LAVELLO | Istituto tecnico | 157 | 3 | 1.91% | |
LAVELLO | LICEO GIUSEPPE SOLIMENE LAVELLO | Liceo | 248 | 1 | 0.40% | |
LAVELLO | PRIMARIA SANT'ANNA-IC LAVELLO | Primaria | 147 | 4 | 2.72% | |
LAVELLO | RIONE MADONNINA - IC LAVELLO | Infanzia | 64 | 2 | 3.12% | |
LAVELLO | RIONE MADONNINA-IC LAVELLO | Primaria | 176 | 8 | 4.55% | |
LAVELLO | S. INFANZIA - IC LAVELLO | Infanzia | 121 | 10 | 8.26% | |
LAVELLO | S.P. "MATTEOTTI" - IC LAVELLO | Primaria | 176 | 12 | 6.82% | |
LAVELLO | VIA ARNO - IC LAVELLO | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
MARATEA | I GRADO - I.C. MARATEA | Secondaria primo grado | 97 | 1 | 1.03% | |
MARATEA | I.P. ALBERGHIERO MARATEA | Istituto professionale | 140 | 3 | 2.14% | |
MARATEA | I.T. NAUTICO MARATEA | Istituto tecnico | 171 | 4 | 2.34% | |
MARATEA | INFANZIA-PORTO SCALO-MARATEA | Infanzia | 57 | 1 | 1.75% | |
MARATEA | L. ARTISTICO MARATEA | Liceo | 155 | 5 | 3.23% | |
MARATEA | L.S. MARATEA | Liceo | 128 | 1 | 0.78% | |
MARATEA | PRIMARIA - I.C. MARATEA | Primaria | 140 | 0 | 0.00% | |
MARSICO NUOVO | I GRADO - I.C. MARSICO NUOVO | Secondaria primo grado | 80 | 1 | 1.25% | |
MARSICO NUOVO | LICEO "G. PEANO" MARSICONUOVO | Liceo | 367 | 0 | 0.00% | |
MARSICO NUOVO | MARSICO NUOVO-FRAZ.GALAINO | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
MARSICO NUOVO | MARSICO NUOVO-VIA CASALE | Infanzia | 55 | 3 | 5.45% | |
MARSICO NUOVO | MARSICONUOVO FRAZ. "GALAINO" | Primaria | 24 | 2 | 8.33% | |
MARSICO NUOVO | PRIMARIA - I.C. MARSICO NUOVO | Primaria | 84 | 1 | 1.19% | |
MARSICOVETERE | I GRADO - I.O. MARSICOVETERE | Secondaria primo grado | 230 | 2 | 0.87% | |
MARSICOVETERE | I.T.T. VILLA D'AGRI - I.O. MARSICOVETERE | Istituto tecnico | 168 | 0 | 0.00% | |
MARSICOVETERE | MARSICO VETERE-FRAZ.BARRICELLE | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
MARSICOVETERE | MARSICOVETERE - CAPOLUOGO - | Infanzia | 10 | 7 | 70.00% | * |
MARSICOVETERE | MARSICOVETERE-FRAZ.VILLA D'AGRI | Infanzia | 114 | 0 | 0.00% | |
MARSICOVETERE | VILLA D' AGRI - MARSICO VETERE | Primaria | 292 | 7 | 2.40% | |
MASCHITO | "GIURA" MASCHITO | Secondaria primo grado | 30 | 0 | 0.00% | |
MASCHITO | "IV NOVEMBRE" - MASCHITO | Primaria | 44 | 1 | 2.27% | |
MASCHITO | INFANZIA MASCHITO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
MELFI | FOGGIANO - IC "FER.MAR." MELFI | Primaria | 6 | 0 | 0.00% | |
MELFI | I GRADO I.C. "FER.-MAR." MELFI | Secondaria primo grado | 235 | 7 | 2.98% | |
MELFI | I GRADO I.C."BER-NITTI" MELFI | Secondaria primo grado | 249 | 10 | 4.02% | |
MELFI | I.P. "RIGHETTI" MELFI | Istituto professionale | 69 | 6 | 8.70% | |
MELFI | I.P. ALBERGHIERO MELFI | Istituto professionale | 374 | 20 | 5.35% | |
MELFI | I.T. "G.GASPARRINI" MELFI | Istituto tecnico | 245 | 9 | 3.67% | |
MELFI | I.T.T. "RIGHETTI" MELFI | Istituto tecnico | 391 | 11 | 2.81% | |
MELFI | INF. "S. TEODORO"-MELFI | Infanzia | 44 | 2 | 4.55% | |
MELFI | INF. CASTELLO CATTEDRALE-MELFI | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
MELFI | INFANZIA BICOCCA - IC FER. MAR. MELFI | Infanzia | 67 | 0 | 0.00% | |
MELFI | LICEO "FEDERICO II SVEVIA" MELFI | Liceo | 448 | 4 | 0.89% | |
MELFI | LICEO ARTISTICO "FESTA CAMPANILE" MELFI | Liceo | 105 | 7 | 6.67% | |
MELFI | MELFI "MAROTTOLI" | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
MELFI | MELFI - RIONE VALLEVERDE | Infanzia | 87 | 0 | 0.00% | |
MELFI | PRIMARIA "CAPPUCCINI" - MELFI | Primaria | 108 | 2 | 1.85% | |
MELFI | PRIMARIA "F. S. NITTI"-MELFI | Primaria | 344 | 11 | 3.20% | |
MELFI | PRIMARIA "MAROTTOLI" - MELFI | Primaria | 327 | 4 | 1.22% | |
MELFI | SC. INF. ST. "CAPPUCCINI"-MELFI | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
MELFI | SC. INF. ST. "CHIUCHIARI"-MELFI | Infanzia | 52 | 5 | 9.62% | |
MISSANELLO | INFANZIA MISSANELLO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
MISSANELLO | PRIMARIA MISSANELLO | Primaria | 12 | 1 | 8.33% | |
MOLITERNO | I G. "RACIOPPI"-I.C. MOLITERNO | Secondaria primo grado | 61 | 0 | 0.00% | |
MOLITERNO | I.P."GENERALE G. PARISI" MOLITERNO | Istituto professionale | 98 | 3 | 3.06% | |
MOLITERNO | I.T. "F. PETRUCCELLI" MOLITERNO | Istituto tecnico | 176 | 2 | 1.14% | |
MOLITERNO | MOLITERNO- VIA PARCO DEL SEGGIO | Infanzia | 64 | 1 | 1.56% | |
MOLITERNO | PRIMARIA - I.C. MOLITERNO | Primaria | 133 | 2 | 1.50% | |
MONTEMILONE | "FORTUNATO" MONTEMILONE | Secondaria primo grado | 23 | 0 | 0.00% | |
MONTEMILONE | "TEN.M.ACCIANI" MONTEMILONE | Primaria | 30 | 1 | 3.33% | |
MONTEMILONE | MONTEMILONE-EDIFICIO ACCIANI | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
MONTEMURRO | MONTEMURRO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
MONTEMURRO | MONTEMURRO | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
MONTEMURRO | MONTEMURRO | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
MURO LUCANO | I GRADO"PASCOLI" IC MURO LUCANO | Secondaria primo grado | 84 | 0 | 0.00% | |
MURO LUCANO | INFANZIA "ARCOBALENO" - MURO L. | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
MURO LUCANO | INFANZIA CAPODIGIANO - MURO L. | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
MURO LUCANO | L.S. "E.FERMI" MURO LUCANO - PASOLINI PZ | Liceo | 83 | 4 | 4.82% | |
MURO LUCANO | PRIMARIA ADA NEGRI-MURO LUCANO | Primaria | 166 | 0 | 0.00% | |
NEMOLI | "GIOVANNI FERRARI" - NEMOLI | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
NEMOLI | "NICOLA CHIACCHIO" - NEMOLI | Primaria | 53 | 1 | 1.89% | |
NEMOLI | I GRADO - NEMOLI | Secondaria primo grado | 22 | 0 | 0.00% | |
NOEPOLI | NOEPOLI | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
NOEPOLI | NOEPOLI - VIA ROMA | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO LUCANO | F. GIANNONE - I.C. OPPIDO L. | Secondaria primo grado | 74 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO LUCANO | P.F.GRIMALDI - OPPIDO LUCANO | Primaria | 135 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO LUCANO | SCUOLA DELL'INFANZIA - OPPIDO | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
PALAZZO SAN GERVASIO | "DON BOSCO" I.C. PALAZZO S. G. | Primaria | 128 | 11 | 8.59% | |
PALAZZO SAN GERVASIO | "G.GALILEI" - I.C. PALAZZO S.G. | Secondaria primo grado | 107 | 6 | 5.61% | |
PALAZZO SAN GERVASIO | AUDITORIUM DON BOSCO-PALAZZO SG | Infanzia | 36 | 3 | 8.33% | |
PALAZZO SAN GERVASIO | I.T.E. "C. D'ERRICO" PALAZZO SAN G. | Istituto tecnico | 194 | 9 | 4.64% | |
PALAZZO SAN GERVASIO | LICEO PALAZZO SAN G. | Liceo | 66 | 11 | 16.67% | |
PALAZZO SAN GERVASIO | PALAZZO S.GERVASIO-RIONE POLA- | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
PATERNO | I GRADO PATERNO | Secondaria primo grado | 62 | 2 | 3.23% | |
PATERNO | PATERNO "DE BLASIIS" | Primaria | 100 | 5 | 5.00% | |
PATERNO | PATERNO - PECCI PIAZZOLLA | Infanzia | 48 | 2 | 4.17% | |
PESCOPAGANO | I GRADO "G.DELEDDA" PESCOPAGANO | Secondaria primo grado | 50 | 0 | 0.00% | |
PESCOPAGANO | I.P. TENENTE RIGHETTI PESCOPAGANO | Istituto professionale | 17 | 0 | 0.00% | |
PESCOPAGANO | PRIM. E. DE AMICIS-PESCOPAGANO | Primaria | 55 | 0 | 0.00% | |
PESCOPAGANO | SCUOLA INFANZIA PESCOPAGANO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
PICERNO | I GRADO "FORTUNATO" IC PICERNO | Secondaria primo grado | 139 | 9 | 6.47% | |
PICERNO | I.T.T. "EINSTEIN" PICERNO | Istituto tecnico | 125 | 9 | 7.20% | |
PICERNO | PICERNO "ARCOBALENO" | Infanzia | 117 | 2 | 1.71% | |
PICERNO | PRIMARIA - I.C. PICERNO | Primaria | 210 | 8 | 3.81% | |
PIETRAGALLA | "MARIO ZOTTA"-I.C. PIETRAGALLA | Secondaria primo grado | 51 | 2 | 3.92% | |
PIETRAGALLA | I GRADO SAN GIORGIO - LOLLA | Secondaria primo grado | 37 | 1 | 2.70% | |
PIETRAGALLA | PIETRAGALLA CENTRO | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
PIETRAGALLA | PIETRAGALLA FRAZ. "S.GIORGIO" | Primaria | 33 | 0 | 0.00% | |
PIETRAGALLA | PIETRAGALLA-FRAZ.CAPPELLUCCIA | Infanzia | 26 | 1 | 3.85% | |
PIETRAGALLA | PRIMARIA - I.C. PIETRAGALLA | Primaria | 58 | 9 | 15.52% | |
PIETRAPERTOSA | I G. "F.TORRACA" PIETRAPERTOSA | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
PIETRAPERTOSA | PIETRAPERTOSA | Primaria | 23 | 1 | 4.35% | |
PIETRAPERTOSA | PIETRAPERTOSA CAPOLUOGO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
PIGNOLA | I GRADO "G.PASCOLI" PIGNOLA | Secondaria primo grado | 126 | 2 | 1.59% | |
PIGNOLA | PIGNOLA - FRAZ. PANTANO | Primaria | 42 | 1 | 2.38% | |
PIGNOLA | PIGNOLA-CAPOLUOGO | Infanzia | 89 | 0 | 0.00% | |
PIGNOLA | PIGNOLA-CAPOLUOGO | Primaria | 150 | 1 | 0.67% | |
PIGNOLA | PIGNOLA-FRAZ. PANTANO | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
PIGNOLA | PIGNOLA-FRAZ. TORA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
POTENZA | 18 AGOSTO 1860-IC TORR.BON. PZ | Primaria | 81 | 4 | 4.94% | |
POTENZA | A. GRIPPO-IC MILANI PZ | Primaria | 47 | 1 | 2.13% | |
POTENZA | AVIGLIANO SCALO - IC BUSCIOLANO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
POTENZA | AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO PZ | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
POTENZA | C.DA GIULIANO - BUSCIOLANO PZ | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
POTENZA | DOMIZIANO VIOLA-IC TOR.BON PZ | Primaria | 226 | 7 | 3.10% | |
POTENZA | FRANCIOSO - IC LA VISTA PZ | Primaria | 135 | 20 | 14.81% | |
POTENZA | GIULIANO-IC BUSCIOLANO PZ | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
POTENZA | I GRADO "A.BUSCIOLANO" PZ | Secondaria primo grado | 497 | 5 | 1.01% | |
POTENZA | I GRADO "G. LEOPARDI" PZ | Secondaria primo grado | 145 | 4 | 2.76% | |
POTENZA | I GRADO - "D. SAVIO" PZ | Secondaria primo grado | 371 | 6 | 1.62% | |
POTENZA | I GRADO - "L. LA VISTA" PZ | Secondaria primo grado | 188 | 3 | 1.60% | |
