| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIOLA | ABRIOLA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| ABRIOLA | ABRIOLA | Primaria | 25 | 1 | 4.00% | * |
| ABRIOLA | I GRADO "G. PASCOLI" ABRIOLA | Secondaria primo grado | 20 | 0 | 0.00% | |
| ACERENZA | "MONS. CAVALLA" ACERENZA | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
| ACERENZA | ACERENZA-PIANI MADDALENA | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| ACERENZA | PRIMARIA PESTOLAZZI - ACERENZA | Primaria | 64 | 0 | 0.00% | |
| ALBANO DI LUCANIA | ALBANO DI LUCANIA | Primaria | 55 | 0 | 0.00% | |
| ALBANO DI LUCANIA | ALBANO DI LUCANIACAPOLUOGO | Infanzia | 25 | 1 | 4.00% | |
| ALBANO DI LUCANIA | I GRADO ALBANO DI LUC. | Secondaria primo grado | 32 | 0 | 0.00% | |
| ANZI | "G PASCOLI" ANZI | Secondaria primo grado | 20 | 0 | 0.00% | |
| ANZI | ANZI "R. DE STEFANO" | Primaria | 38 | 0 | 0.00% | |
| ANZI | SCUOLA INFANZIA - ANZI | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| ARMENTO | SCUOLA DELL'INFANZIA - ARMENTO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| ATELLA | I GRADO "NITTI" - ATELLA | Secondaria primo grado | 94 | 1 | 1.06% | |
| ATELLA | PRIMARIA - ATELLA | Primaria | 139 | 7 | 5.04% | |
| ATELLA | SCUOLA MATERNA ATELLA | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | "G. CARDUCCI" | Secondaria primo grado | 163 | 2 | 1.23% | |
| AVIGLIANO | "T.CLAPS" LAGOPESOLE -S.ANGELO | Secondaria primo grado | 107 | 1 | 0.93% | |
| AVIGLIANO | AVIGLIANO-LAGOPESOLE | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | AVIGLIANO-LAGOPESOLE I.C. F.II | Primaria | 92 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | AVIGLIANO-POSSIDENTE | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | AVIGLIANO-POSSIDENTE | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | AVIGLIANO-SANT'ANGELO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | AVIGLIANO-SANT'ANGELO | Primaria | 47 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | I.C. SPAVENTA FILIPPI AVIGLIANO | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" LAGOPESOLE | Istituto professionale | 69 | 0 | 0.00% | |
| AVIGLIANO | MORLINO-IC S.F. AVIGLIANO | Primaria | 223 | 0 | 0.00% | |
| BALVANO | CITTA' GIARDINO - BALVANO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| BALVANO | I GRADO BALVANO | Secondaria primo grado | 52 | 1 | 1.92% | |
| BALVANO | PRIMARIA - BALVANO | Primaria | 75 | 2 | 2.67% | |
| BANZI | "S.G.BOSCO" BANZI | Secondaria primo grado | 23 | 0 | 0.00% | |
| BANZI | BANZI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| BANZI | BANZI | Primaria | 12 | 1 | 8.33% | |
| BARAGIANO | I GRADO - I.C. BARAGIANO-BELLA | Secondaria primo grado | 57 | 0 | 0.00% | |
| BARAGIANO | INFANZIA - SCALO BARAGIANO | Infanzia | 63 | 5 | 7.94% | |
| BARAGIANO | PRIMARIA - BARAGIANO | Primaria | 92 | 0 | 0.00% | |
| BARAGIANO | VIA CONCEZIONE - BARAGIANO | Infanzia | 12 | 2 | 16.67% | |
| BARILE | "GIOVANNI XXIII" - BARILE | Secondaria primo grado | 53 | 2 | 3.77% | |
| BARILE | BARILE-C.SO ALCIDE DE GASPERI | Infanzia | 36 | 1 | 2.78% | |
| BARILE | PRIMARIA BARILE | Primaria | 76 | 1 | 1.32% | |
| BELLA | "M.PAGANO" BELLA-S.CATALDO | Secondaria primo grado | 80 | 20 | 25.00% | |
| BELLA | BELLA FRAZ."S.ANTONIO CASALINI" | Primaria | 24 | 2 | 8.33% | |
| BELLA | BELLA FRAZ."S.CATALDO ANGELONI" | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
| BELLA | BELLA-RIONE MATTINELLA | Infanzia | 53 | 11 | 20.75% | |
| BELLA | BELLA-S.ANTONIO CASALINI | Infanzia | 15 | 1 | 6.67% | |
| BELLA | BELLA-S.CATALDO ANGELONE | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| BELLA | PRIMARIA BELLA | Primaria | 100 | 11 | 11.00% | |
| BRIENZA | I GRADO "IANNELLI" BRIENZA | Secondaria primo grado | 87 | 0 | 0.00% | |
| BRIENZA | I.T.E. "ANTONIO FALCE" BRIENZA | Istituto tecnico | 69 | 0 | 0.00% | |
| BRIENZA | PRIMARIA - BRIENZA | Primaria | 152 | 5 | 3.29% | |
| BRIENZA | SCUOLA INFANZIA BRIENZA-TASSITO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI MONTAGNA | BRINDISI DI MONTAGNA | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI MONTAGNA | BRINDISI DI MONTAGNA CAP. | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| BRINDISI MONTAGNA | I GRADO BRINDISI MONTAGNA | Secondaria primo grado | 11 | 0 | 0.00% | |
| CALVELLO | SCUOLA ELEMENTARE CALVELLO | Primaria | 75 | 4 | 5.33% | |
| CALVELLO | SCUOLA INFANZIA - CALVELLO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| CALVELLO | SCUOLA MEDIA CALVELLO | Secondaria primo grado | 35 | 2 | 5.71% | |
| CAMPOMAGGIORE | CAMPOMAGGIORE | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
| CAMPOMAGGIORE | CAMPOMAGGIORE"PAPA GIOV.XXIII" | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| CANCELLARA | "DON G.PPE LIBUTTI" CANCELLARA | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
| CANCELLARA | "F.FRISI" - CANCELLARA | Primaria | 32 | 0 | 0.00% | |
| CANCELLARA | CANCELLARA-VIA VAGLIO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| CASTELLUCCIO INFERIORE | CASTELLUCCIO INF.-VIA GRAMSCI | Infanzia | 28 | 1 | 3.57% | |
| CASTELLUCCIO INFERIORE | CELESTINO PR. CASTELLUCCIO INF. | Primaria | 83 | 2 | 2.41% | |
| CASTELLUCCIO INFERIORE | I GRADO CASTELLUCCIO INF. | Secondaria primo grado | 58 | 1 | 1.72% | |
| CASTELMEZZANO | CASTELMEZZANO | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| CASTELMEZZANO | CASTELMEZZANO-CONTE CAMPAGNA | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| CASTELSARACENO | I G."C.FONTANA" CASTELSARACENO | Secondaria primo grado | 23 | 2 | 8.70% | |
| CASTELSARACENO | INFANZIA CASTELSARACENO | Infanzia | 12 | 2 | 16.67% | |
| CASTELSARACENO | PRIMARIA CASTELSARACENO | Primaria | 37 | 4 | 10.81% | |
| CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA | "S.A.AVELLINO" CASTRONUOVO | Secondaria primo grado | 4 | 0 | 0.00% | |
| CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA | CASTRONUOVO "SENATRO LA CAVA" | Primaria | 7 | 0 | 0.00% | |
| CERSOSIMO | CERSOSIMO- RIONE VIGNALE | Infanzia | 4 | 0 | 0.00% | |
| CERSOSIMO | PRIMARIA CERSOSIMO | Primaria | 16 | 2 | 12.50% | |
| CHIAROMONTE | CHIAROMONTE-VIA GARIBALDI | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| CHIAROMONTE | I GRADO CHIAROMONTE | Secondaria primo grado | 48 | 0 | 0.00% | |
| CHIAROMONTE | PRIMARIA CHIAROMONTE | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
| CORLETO PERTICARA | "G. PASCOLI" CORLETO PERTICARA | Secondaria primo grado | 55 | 0 | 0.00% | |
| CORLETO PERTICARA | INFANZIA - CORLETO PERTICARA | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
| CORLETO PERTICARA | ITT "16 AGO.1860" I.O. CORLETO PERTICARA | Istituto tecnico | 79 | 2 | 2.53% | |
| CORLETO PERTICARA | PRIMARIA P. LACAVA-CORLETO P. | Primaria | 72 | 0 | 0.00% | |
| EPISCOPIA | EPISCOPIA-VIA ING.G. BRUNO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| EPISCOPIA | I GRADO EPISCOPIA | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
| EPISCOPIA | PRIMARIA EPISCOPIA | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
| FARDELLA | FARDELLA-VIA RINALDI | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| FILIANO | I GRADO FILIANO | Secondaria primo grado | 48 | 0 | 0.00% | |
| FILIANO | SCUOLA DELL'INFANZIA - FILIANO | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| FILIANO | SCUOLA PRIMARIA -FILIANO | Primaria | 74 | 3 | 4.05% | |
| FORENZA | "BOCHICCHIO" - FORENZA | Secondaria primo grado | 23 | 0 | 0.00% | |
| FORENZA | "E. LOPEZ" FORENZA | Primaria | 55 | 1 | 1.82% | |
| FORENZA | FORENZA VIA CONVENTO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA IN SINNI | "DON BOSCO" I.C. FRANCAVILLA | Secondaria primo grado | 110 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA IN SINNI | A. CIANCIA - IC FRANCAVILLA | Primaria | 155 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA IN SINNI | GIOVANNI RODARI - FRANCAVILLA | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA IN SINNI | PLESSO DATTOLI - FRANCAVILLA | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| GALLICCHIO | "ALDO MORO" GALLICCHIO | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
| GALLICCHIO | GALLICCHIO | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
| GALLICCHIO | INFANZIA GALLICCHIO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| GENZANO DI LUCANIA | "PAPA RONCALLI" IC GENZANO DI L | Secondaria primo grado | 148 | 0 | 0.00% | |
| GENZANO DI LUCANIA | GENZANO DI LUCANIA | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
| GENZANO DI LUCANIA | I.P.S.A.S.R. "G.FORTUNATO" GENZANO DI L. | Istituto professionale | 72 | 1 | 1.39% | |
| GENZANO DI LUCANIA | LICEO "MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA | Liceo | 308 | 2 | 0.65% | |
| GENZANO DI LUCANIA | PRIMARIA I.C.GENZANO DI LUCANIA | Primaria | 190 | 8 | 4.21% | |
| GINESTRA | GINESTRA "P.PARISI" | Primaria | 13 | 3 | 23.08% | |
| GINESTRA | INFANZIA GINESTRA | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | Infanzia | 39 | 4 | 10.26% | |
| GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | Primaria | 40 | 1 | 2.50% | |
| GRUMENTO NOVA | I GRADO GRUMENTO NOVA | Secondaria primo grado | 34 | 1 | 2.94% | |
| GUARDIA PERTICARA | PRIMARIA A. OLIVETTI-GUARDIA P. | Primaria | 7 | 0 | 0.00% | |
| LAGONEGRO | I GRADO - I.C. LAGONEGRO | Secondaria primo grado | 136 | 4 | 2.94% | |
| LAGONEGRO | I.C.LAGONEGRO "P.ZA REPUBBLICA" | Primaria | 97 | 1 | 1.03% | |
| LAGONEGRO | I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" LAGONEGRO | Istituto professionale | 70 | 3 | 4.29% | |
| LAGONEGRO | I.T. "V. D'ALESSANDRO" LAGONEGRO | Istituto tecnico | 144 | 6 | 4.17% | |
| LAGONEGRO | L.S. "DE LORENZO" LAGONEGRO | Liceo | 279 | 21 | 7.53% | |
| LAGONEGRO | LAGONEGRO "R.G.ROSSI" | Primaria | 98 | 0 | 0.00% | |
| LAGONEGRO | LAGONEGRO-PIAZZA REPUBBLICA | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| LAGONEGRO | LAGONEGRO-RIONE ROSSI- | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| LAGONEGRO | LICEO S.U. "F. DE SARLO" LAGONEGRO | Liceo | 236 | 8 | 3.39% | |
| LATRONICO | I GRADO "B.CROCE" LATRONICO | Secondaria primo grado | 62 | 1 | 1.61% | |
| LATRONICO | L.S. "DE LORENZO" LATRONICO | Liceo | 71 | 3 | 4.23% | |
| LATRONICO | LATRONICO AGROMONTE | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
| LATRONICO | LATRONICO-FRAZ.AGR. MAGNANO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| LATRONICO | LATRONICO-VIA S.ANTONIO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| LATRONICO | PRIMARIA - LATRONICO | Primaria | 68 | 0 | 0.00% | |
| LAURENZANA | INFANZIA LAURENZANA | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| LAURENZANA | IST.COMPR. ALFIERI LAURENZANA | Secondaria primo grado | 23 | 0 | 0.00% | |
| LAURENZANA | L.S. LAURENZANA - PASOLINI PZ | Liceo | 40 | 0 | 0.00% | |
| LAURENZANA | PRIMARIA - I.C. LAURENZANA | Primaria | 59 | 2 | 3.39% | |
| LAURIA | C. BRANCATI - "G.23" LAURIA | Primaria | 118 | 2 | 1.69% | |
| LAURIA | COGLIANDRINO-IC LENTINI LAURIA | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
| LAURIA | GALDO | Infanzia | 12 | 1 | 8.33% | |
| LAURIA | GALDO | Primaria | 49 | 3 | 6.12% | |
| LAURIA | I GRADO - I.C. LAURIA | Secondaria primo grado | 252 | 3 | 1.19% | |
| LAURIA | I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA" | Istituto professionale | 37 | 2 | 5.41% | |
| LAURIA | I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA | Istituto professionale | 73 | 3 | 4.11% | |
| LAURIA | I.T.T. "E. FERRARI" LAURIA | Istituto tecnico | 422 | 8 | 1.90% | * |
| LAURIA | L.C. "N. CARLOMAGNO" LAURIA | Liceo | 156 | 1 | 0.64% | |
| LAURIA | LAURIA "VALTER LIMONGI" | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
| LAURIA | LAURIA FRAZ. "PECORONE" | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
| LAURIA | LAURIA SUPERIORE "MARCONI" | Primaria | 158 | 1 | 0.63% | |
| LAURIA | LAURIA-FRAZ. COGLIANDRINO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| LAURIA | LAURIA-FRAZ. PECORONE | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| LAURIA | LAURIA-FRAZ. SELUCI | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| LAURIA | LAURIA-RIONE SUPERIORE | Infanzia | 71 | 2 | 2.82% | |
| LAURIA | MELARA | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| LAURIA | MELARA | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
| LAURIA | VIA CADUTI 7/9/1943 | Infanzia | 59 | 3 | 5.08% | |
| LAVELLO | I GRADO - I.C. LAVELLO | Secondaria primo grado | 346 | 26 | 7.51% | |
| LAVELLO | I.T.E. "SOLIMENE" LAVELLO | Istituto tecnico | 169 | 8 | 4.73% | |
| LAVELLO | I.T.T. "SOLIMENE" LAVELLO | Istituto tecnico | 140 | 3 | 2.14% | |
| LAVELLO | LICEO GIUSEPPE SOLIMENE LAVELLO | Liceo | 240 | 5 | 2.08% | |
| LAVELLO | PRIMARIA SANT'ANNA-IC LAVELLO | Primaria | 159 | 18 | 11.32% | |
| LAVELLO | RIONE MADONNINA - IC LAVELLO | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| LAVELLO | RIONE MADONNINA-IC LAVELLO | Primaria | 163 | 8 | 4.91% | |
| LAVELLO | S. INFANZIA - IC LAVELLO | Infanzia | 97 | 8 | 8.25% | |
| LAVELLO | S.P. "MATTEOTTI" - IC LAVELLO | Primaria | 181 | 13 | 7.18% | |
| LAVELLO | VIA ARNO - IC LAVELLO | Infanzia | 52 | 2 | 3.85% | |
| MARATEA | I GRADO - I.C. MARATEA | Secondaria primo grado | 99 | 0 | 0.00% | |
| MARATEA | I.P. ALBERGHIERO MARATEA | Istituto professionale | 125 | 0 | 0.00% | |
| MARATEA | I.T. NAUTICO MARATEA | Istituto tecnico | 167 | 2 | 1.20% | |
| MARATEA | INFANZIA-PORTO SCALO-MARATEA | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| MARATEA | L. ARTISTICO MARATEA | Liceo | 166 | 3 | 1.81% | |
| MARATEA | L.S. MARATEA | Liceo | 119 | 1 | 0.84% | |
| MARATEA | PRIMARIA - I.C. MARATEA | Primaria | 126 | 1 | 0.79% | |
| MARSICO NUOVO | I GRADO - I.C. MARSICO NUOVO | Secondaria primo grado | 78 | 3 | 3.85% | |
| MARSICO NUOVO | LICEO "G. PEANO" MARSICONUOVO | Liceo | 362 | 20 | 5.52% | |
| MARSICO NUOVO | MARSICO NUOVO-FRAZ.GALAINO | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
| MARSICO NUOVO | MARSICO NUOVO-VIA CASALE | Infanzia | 48 | 1 | 2.08% | |
| MARSICO NUOVO | MARSICONUOVO FRAZ. "GALAINO" | Primaria | 17 | 1 | 5.88% | |
| MARSICO NUOVO | PRIMARIA - I.C. MARSICO NUOVO | Primaria | 100 | 2 | 2.00% | |
| MARSICOVETERE | I GRADO - I.O. MARSICOVETERE | Secondaria primo grado | 214 | 1 | 0.47% | |
| MARSICOVETERE | I.T.T. VILLA D'AGRI - I.O. MARSICOVETERE | Istituto tecnico | 171 | 24 | 14.04% | * |
| MARSICOVETERE | MARSICO VETERE-FRAZ.BARRICELLE | Infanzia | 25 | 1 | 4.00% | * |
| MARSICOVETERE | MARSICOVETERE - CAPOLUOGO - | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | * |
| MARSICOVETERE | MARSICOVETERE-FRAZ.VILLA D'AGRI | Infanzia | 129 | 3 | 2.33% | * |
| MARSICOVETERE | VILLA D' AGRI - MARSICO VETERE | Primaria | 267 | 4 | 1.50% | |
| MASCHITO | "GIURA" MASCHITO | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
| MASCHITO | "IV NOVEMBRE" - MASCHITO | Primaria | 37 | 1 | 2.70% | |
| MASCHITO | INFANZIA MASCHITO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| MELFI | I GRADO I.C. "FER.-MAR." MELFI | Secondaria primo grado | 217 | 5 | 2.30% | |
| MELFI | I GRADO I.C."BER-NITTI" MELFI | Secondaria primo grado | 258 | 8 | 3.10% | |
| MELFI | I.P. "RIGHETTI" MELFI | Istituto professionale | 65 | 4 | 6.15% | |
| MELFI | I.P. ALBERGHIERO MELFI | Istituto professionale | 334 | 27 | 8.08% | |
| MELFI | I.T. "G.GASPARRINI" MELFI | Istituto tecnico | 217 | 6 | 2.76% | |
| MELFI | I.T.T. "RIGHETTI" MELFI | Istituto tecnico | 389 | 10 | 2.57% | |
| MELFI | INF. "S. TEODORO"-MELFI | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| MELFI | INF. CASTELLO CATTEDRALE-MELFI | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| MELFI | INFANZIA BICOCCA - IC FER. MAR. MELFI | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| MELFI | LICEO "FEDERICO II SVEVIA" MELFI | Liceo | 466 | 4 | 0.86% | |
| MELFI | LICEO ARTISTICO "FESTA CAMPANILE" MELFI | Liceo | 106 | 6 | 5.66% | |
| MELFI | MELFI "MAROTTOLI" | Infanzia | 59 | 1 | 1.69% | |
| MELFI | MELFI - RIONE VALLEVERDE | Infanzia | 69 | 2 | 2.90% | |
| MELFI | PRIMARIA "CAPPUCCINI" - MELFI | Primaria | 79 | 2 | 2.53% | |
| MELFI | PRIMARIA "F. S. NITTI"-MELFI | Primaria | 349 | 10 | 2.87% | |
| MELFI | PRIMARIA IC "FER.MAR." MELFI | Primaria | 342 | 6 | 1.75% | |
| MELFI | SC. INF. ST. "CAPPUCCINI"-MELFI | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| MELFI | SC. INF. ST. "CHIUCHIARI"-MELFI | Infanzia | 50 | 3 | 6.00% | |
| MISSANELLO | INFANZIA MISSANELLO | Infanzia | 9 | 1 | 11.11% | |
| MISSANELLO | PRIMARIA MISSANELLO | Primaria | 13 | 1 | 7.69% | |
| MOLITERNO | I G. "RACIOPPI"-I.C. MOLITERNO | Secondaria primo grado | 71 | 2 | 2.82% | |
| MOLITERNO | I.P."GENERALE G. PARISI" MOLITERNO | Istituto professionale | 97 | 1 | 1.03% | |
| MOLITERNO | I.T. "F. PETRUCCELLI" MOLITERNO | Istituto tecnico | 163 | 1 | 0.61% | |
| MOLITERNO | MOLITERNO- VIA PARCO DEL SEGGIO | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
| MOLITERNO | PRIMARIA - I.C. MOLITERNO | Primaria | 133 | 4 | 3.01% | |
| MONTEMILONE | "FORTUNATO" MONTEMILONE | Secondaria primo grado | 26 | 0 | 0.00% | |
| MONTEMILONE | "TEN.M.ACCIANI" MONTEMILONE | Primaria | 30 | 2 | 6.67% | |
| MONTEMILONE | MONTEMILONE-EDIFICIO ACCIANI | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| MONTEMURRO | MONTEMURRO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| MONTEMURRO | MONTEMURRO | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
| MONTEMURRO | MONTEMURRO | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
| MURO LUCANO | I GRADO"PASCOLI" IC MURO LUCANO | Secondaria primo grado | 81 | 0 | 0.00% | |
| MURO LUCANO | INFANZIA "ARCOBALENO" - MURO L. | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| MURO LUCANO | INFANZIA CAPODIGIANO - MURO L. | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| MURO LUCANO | L.S. "E.FERMI" MURO LUCANO - PASOLINI PZ | Liceo | 85 | 5 | 5.88% | |
| MURO LUCANO | PRIMARIA ADA NEGRI-MURO LUCANO | Primaria | 174 | 0 | 0.00% | |
| NEMOLI | "GIOVANNI FERRARI" - NEMOLI | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
| NEMOLI | "NICOLA CHIACCHIO" - NEMOLI | Primaria | 50 | 1 | 2.00% | |
| NEMOLI | I GRADO - NEMOLI | Secondaria primo grado | 21 | 0 | 0.00% | |
| NOEPOLI | NOEPOLI | Primaria | 14 | 0 | 0.00% | |
| NOEPOLI | NOEPOLI - VIA ROMA | Infanzia | 7 | 1 | 14.29% | |
| OPPIDO LUCANO | F. GIANNONE - I.C. OPPIDO L. | Secondaria primo grado | 69 | 1 | 1.45% | |
| OPPIDO LUCANO | P.F.GRIMALDI - IC OPPIDO LUCANO | Primaria | 134 | 0 | 0.00% | |
| OPPIDO LUCANO | SCUOLA DELL'INFANZIA - OPPIDO | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| PALAZZO SAN GERVASIO | "DON BOSCO" I.C. PALAZZO S. G. | Primaria | 130 | 11 | 8.46% | |
| PALAZZO SAN GERVASIO | "G.GALILEI" - I.C. PALAZZO S.G. | Secondaria primo grado | 99 | 8 | 8.08% | |
| PALAZZO SAN GERVASIO | AUDITORIUM DON BOSCO-PALAZZO SG | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| PALAZZO SAN GERVASIO | I.T.E. "C. D'ERRICO" PALAZZO SAN G. | Istituto tecnico | 196 | 7 | 3.57% | |
| PALAZZO SAN GERVASIO | LICEO PALAZZO SAN G. | Liceo | 68 | 11 | 16.18% | |
| PALAZZO SAN GERVASIO | PALAZZO S.GERVASIO-RIONE POLA- | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| PATERNO | I GRADO PATERNO | Secondaria primo grado | 72 | 1 | 1.39% | |
| PATERNO | PATERNO "DE BLASIIS" | Primaria | 94 | 4 | 4.26% | |
| PATERNO | PATERNO - PECCI PIAZZOLLA | Infanzia | 44 | 4 | 9.09% | |
| PESCOPAGANO | I GRADO "G.DELEDDA" PESCOPAGANO | Secondaria primo grado | 42 | 0 | 0.00% | |
| PESCOPAGANO | I.P. TENENTE RIGHETTI PESCOPAGANO | Istituto professionale | 10 | 0 | 0.00% | |
| PESCOPAGANO | PRIM. E. DE AMICIS-PESCOPAGANO | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
| PESCOPAGANO | SCUOLA INFANZIA PESCOPAGANO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| PICERNO | I GRADO "FORTUNATO" IC PICERNO | Secondaria primo grado | 141 | 6 | 4.26% | |
| PICERNO | I.T.T. "EINSTEIN" PICERNO | Istituto tecnico | 121 | 8 | 6.61% | |
| PICERNO | PICERNO "ARCOBALENO" | Infanzia | 116 | 3 | 2.59% | |
| PICERNO | PRIMARIA - I.C. PICERNO | Primaria | 205 | 4 | 1.95% | |
| PIETRAGALLA | "MARIO ZOTTA"- PIETRAGALLA | Secondaria primo grado | 55 | 0 | 0.00% | |
| PIETRAGALLA | I GRADO SAN GIORGIO | Secondaria primo grado | 23 | 0 | 0.00% | |
| PIETRAGALLA | PIETRAGALLA CENTRO | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| PIETRAGALLA | PIETRAGALLA FRAZ. "S.GIORGIO" | Primaria | 42 | 0 | 0.00% | |
| PIETRAGALLA | PIETRAGALLA-FRAZ.CAPPELLUCCIA/L | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| PIETRAGALLA | PRIMARIA - PIETRAGALLA | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| PIETRAPERTOSA | I G. "F.TORRACA" PIETRAPERTOSA | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
| PIETRAPERTOSA | PIETRAPERTOSA | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
| PIETRAPERTOSA | PIETRAPERTOSA CAPOLUOGO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| PIGNOLA | I GRADO "G.PASCOLI" PIGNOLA | Secondaria primo grado | 124 | 3 | 2.42% | |
| PIGNOLA | PIGNOLA - FRAZ. PANTANO | Primaria | 46 | 1 | 2.17% | |
| PIGNOLA | PIGNOLA-CAPOLUOGO | Infanzia | 82 | 0 | 0.00% | |
| PIGNOLA | PIGNOLA-CAPOLUOGO | Primaria | 142 | 0 | 0.00% | |
| PIGNOLA | PIGNOLA-FRAZ. PANTANO | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| PIGNOLA | PIGNOLA-FRAZ. TORA | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| POTENZA | 18 AGOSTO-IC "TORR.B.LA V." PZ | Primaria | 89 | 6 | 6.74% | |
| POTENZA | A. GRIPPO-IC MILANI PZ | Primaria | 46 | 5 | 10.87% | |
| POTENZA | AVIGLIANO SCALO - IC BUSCIOLANO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| POTENZA | AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO PZ | Primaria | 29 | 0 | 0.00% | |
| POTENZA | C.DA GIULIANO - BUSCIOLANO PZ | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| POTENZA | DOMIZIANO VIOLA-IC TOR.BON PZ | Primaria | 225 | 10 | 4.44% | |
| POTENZA | FRANCIOSO - LA VISTA PZ | Primaria | 115 | 2 | 1.74% | |
| POTENZA | GIULIANO-IC BUSCIOLANO PZ | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
