SC.MATERNA "SAN PAOLO", Infanzia, PUBBLICA
PARMA (PARMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | 40 | 19 | 47.50% |
| 2020/21 | 42 | 21 | 50.00% |
| 2021/22 | 50 | 19 | 38.00% |
| 2022/23 | 48 | 2 | 4.17% |
| 2023/24 | 45 | 5 | 11.11% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PARMA