"A.FRANK", Primaria, PUBBLICA
PARMA (PARMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 361 | 32 | 8.86% |
2019/20 | 308 | 43 | 13.96% |
2020/21 | 271 | 40 | 14.76% |
2021/22 | 256 | 47 | 18.36% |
2022/23 | 258 | 61 | 23.64% |
2023/24 | 246 | 50 | 20.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PARMA