FUCINI, Infanzia, PUBBLICA
PISTOIA (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 76 | 6 | 7.89% |
2019/20 | 74 | 4 | 5.41% |
2020/21 | 74 | 10 | 13.51% |
2021/22 | 75 | 7 | 9.33% |
2022/23 | 70 | 7 | 10.00% |
2023/24 | 68 | 8 | 11.76% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA