C. LORENZINI, Infanzia, PUBBLICA
MONSUMMANO TERME (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 85 | 4 | 4.71% |
2019/20 | 92 | 6 | 6.52% |
2020/21 | 76 | 7 | 9.21% |
2021/22 | 73 | 8 | 10.96% |
2022/23 | 56 | 6 | 10.71% |
2023/24 | 70 | 8 | 11.43% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA