"CARLO LORENZINI", Infanzia, PUBBLICA
MONTECATINI-TERME (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 25 | 7 | 28.00% |
2019/20 | 25 | 5 | 20.00% |
2020/21 | 23 | 6 | 26.09% |
2021/22 | 23 | 5 | 21.74% |
2022/23 | 20 | 6 | 30.00% |
2023/24 | 19 | 8 | 42.11% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA