CATENA, Infanzia, PUBBLICA
QUARRATA (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 79 | 4 | 5.06% |
2019/20 | 78 | 6 | 7.69% |
2020/21 | 67 | 5 | 7.46% |
2021/22 | 68 | 3 | 4.41% |
2022/23 | 72 | 2 | 2.78% |
2023/24 | 68 | 2 | 2.94% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA