BONELLE, Primaria, PUBBLICA
PISTOIA (PISTOIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 56 | 5 | 8.93% |
| 2019/20 | 57 | 2 | 3.51% |
| 2020/21 | 42 | 8 | 19.05% |
| 2021/22 | 41 | 8 | 19.51% |
| 2022/23 | 44 | 7 | 15.91% |
| 2023/24 | 42 | 6 | 14.29% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA