LEONARDO DA VINCI, Primaria, PUBBLICA
PISTOIA (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 111 | 39 | 35.14% |
2019/20 | 114 | 20 | 17.54% |
2020/21 | 113 | 26 | 23.01% |
2021/22 | 110 | 36 | 32.73% |
2022/23 | 107 | 33 | 30.84% |
2023/24 | 106 | 36 | 33.96% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA