"MARINO MARINI", Primaria, PUBBLICA
PISTOIA (PISTOIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 155 | 11 | 7.10% |
| 2019/20 | 149 | 7 | 4.70% |
| 2020/21 | 147 | 7 | 4.76% |
| 2021/22 | 143 | 13 | 9.09% |
| 2022/23 | 142 | 10 | 7.04% |
| 2023/24 | 144 | 19 | 13.19% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA