ANNA FRANK, Primaria, PUBBLICA
SAN MARCELLO PITEGLIO (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 52 | 10 | 19.23% |
2019/20 | 57 | 16 | 28.07% |
2020/21 | 63 | 19 | 30.16% |
2021/22 | 64 | 22 | 34.38% |
2022/23 | 67 | 20 | 29.85% |
2023/24 | 67 | 20 | 29.85% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA