A. DE GASPERI, Primaria, PUBBLICA
ABETONE CUTIGLIANO (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 32 | 2 | 6.25% |
2019/20 | 38 | 3 | 7.89% |
2020/21 | 35 | 3 | 8.57% |
2021/22 | 39 | 2 | 5.13% |
2022/23 | 37 | 1 | 2.70% |
2023/24 | 36 | 1 | 2.78% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA