FERDINANDO MARTINI, Primaria, PUBBLICA
MONSUMMANO TERME (PISTOIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 185 | 24 | 12.97% |
| 2019/20 | 169 | 31 | 18.34% |
| 2020/21 | 154 | 35 | 22.73% |
| 2021/22 | 143 | 23 | 16.08% |
| 2022/23 | 154 | 19 | 12.34% |
| 2023/24 | 133 | 18 | 13.53% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA