ITALIA DONATI, Primaria, PUBBLICA
MONSUMMANO TERME (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 138 | 2 | 1.45% |
2019/20 | 134 | 6 | 4.48% |
2020/21 | 155 | 5 | 3.23% |
2021/22 | 155 | 5 | 3.23% |
2022/23 | 160 | 5 | 3.12% |
2023/24 | 145 | 6 | 4.14% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA