"GIOVANNI PASCOLI", Primaria, PUBBLICA
MONTECATINI-TERME (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 201 | 10 | 4.98% |
2019/20 | 199 | 15 | 7.54% |
2020/21 | 197 | 15 | 7.61% |
2021/22 | 205 | 23 | 11.22% |
2022/23 | 197 | 37 | 18.78% |
2023/24 | 196 | 22 | 11.22% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA