"PAOLO CASCIANI", Primaria, PUBBLICA
MONTECATINI-TERME (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 124 | 1 | 0.81% |
2019/20 | 124 | 1 | 0.81% |
2020/21 | 120 | 2 | 1.67% |
2021/22 | 116 | 4 | 3.45% |
2022/23 | 116 | 17 | 14.66% |
2023/24 | 116 | 3 | 2.59% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA