OLMI, Primaria, PUBBLICA
QUARRATA (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 378 | 28 | 7.41% |
2019/20 | 390 | 23 | 5.90% |
2020/21 | 367 | 24 | 6.54% |
2021/22 | 343 | 10 | 2.92% |
2022/23 | 326 | 12 | 3.68% |
2023/24 | 326 | 52 | 15.95% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA