FROSINI, Primaria, PUBBLICA
PISTOIA (PISTOIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 224 | 25 | 11.16% |
2019/20 | 226 | 26 | 11.50% |
2020/21 | 222 | 26 | 11.71% |
2021/22 | 231 | 30 | 12.99% |
2022/23 | 230 | 29 | 12.61% |
2023/24 | 230 | 31 | 13.48% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA