"MARTINI", Istituto professionale, PUBBLICA
MONTECATINI-TERME (PISTOIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 1351 | 410 | 30.35% |
| 2019/20 | 1316 | 432 | 32.83% |
| 2020/21 | 1313 | 465 | 35.42% |
| 2021/22 | 1319 | 438 | 33.21% |
| 2022/23 | 1212 | 439 | 36.22% |
| 2023/24 | 1134 | 458 | 40.39% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PISTOIA