COPIANO DE AMICIS, Primaria, PUBBLICA
COPIANO (PAVIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 69 | 8 | 11.59% |
| 2019/20 | 70 | 6 | 8.57% |
| 2020/21 | 50 | 5 | 10.00% |
| 2021/22 | 56 | 8 | 14.29% |
| 2022/23 | 68 | 7 | 10.29% |
| 2023/24 | 65 | 8 | 12.31% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PAVIA