LINAROLO CORDONE, Primaria, PUBBLICA
LINAROLO (PAVIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 141 | 15 | 10.64% |
2019/20 | 144 | 9 | 6.25% |
2020/21 | 141 | 19 | 13.48% |
2021/22 | 129 | 23 | 17.83% |
2022/23 | 127 | 23 | 18.11% |
2023/24 | 121 | 22 | 18.18% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PAVIA