CANNA, Primaria, PUBBLICA
PAVIA (PAVIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 192 | 49 | 25.52% |
2019/20 | 194 | 22 | 11.34% |
2020/21 | 190 | 16 | 8.42% |
2021/22 | 180 | 22 | 12.22% |
2022/23 | 177 | 19 | 10.73% |
2023/24 | 167 | 19 | 11.38% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PAVIA