CORTEOLONA E GENZONE, Secondaria primo grado, PUBBLICA
CORTEOLONA E GENZONE (PAVIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 122 | 16 | 13.11% |
2019/20 | 120 | 17 | 14.17% |
2020/21 | 123 | 25 | 20.33% |
2021/22 | 126 | 23 | 18.25% |
2022/23 | 129 | 30 | 23.26% |
2023/24 | 116 | 27 | 23.28% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PAVIA