GAMBOLO' - MARCONI, Secondaria primo grado, PUBBLICA
GAMBOLO' (PAVIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 288 | 18 | 6.25% |
| 2019/20 | 292 | 30 | 10.27% |
| 2020/21 | 287 | 38 | 13.24% |
| 2021/22 | 272 | 31 | 11.40% |
| 2022/23 | 266 | 29 | 10.90% |
| 2023/24 | 252 | 36 | 14.29% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PAVIA