BRONI - FERRINI, Secondaria primo grado, PUBBLICA
BRONI (PAVIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 305 | 35 | 11.48% |
| 2019/20 | 335 | 57 | 17.01% |
| 2020/21 | 327 | 40 | 12.23% |
| 2021/22 | 337 | 52 | 15.43% |
| 2022/23 | 334 | 55 | 16.47% |
| 2023/24 | 329 | 79 | 24.01% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PAVIA